2 + 4 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: CR Herkingen 27-11-2011

Objet : Re: CR Herkingen 27-11-2011
par cyberfastfred sur 27-11-2011 22:00:33

Les scores:
5 best 1 second (at least) average = 60,20km/h [32,50Knots]
1 second run n°1 = 61,92km/h [33,43Knots] (17,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 60,48km/h [32,66Knots] (16,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 60,41km/h [32,62Knots] (16,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 59,47km/h [32,11Knots] (16,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 58,72km/h [31,70Knots] (16,3 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 58,31km/h [31,48Knots]
10 second run n°1 = 59,80km/h [32,29Knots] (166,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 59,44km/h [32,10Knots] (165,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 58,05km/h [31,34Knots] (161,2 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 57,83km/h [31,23Knots] (160,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 56,41km/h [30,46Knots] (156,7 m. in 10,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 56,54km/h [30,53Knots]
500 meter run n°1 = 59,05km/h [31,88Knots] (508,5 m. in 31,000 s.)
500 meter run n°2 = 58,28km/h [31,47Knots] (501,8 m. in 31,000 s.)
500 meter run n°3 = 55,29km/h [29,85Knots] (506,8 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°4 = 55,16km/h [29,78Knots] (505,6 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°5 = 54,93km/h [29,66Knots] (503,6 m. in 33,000 s.)

Seulement 32km au compteur. Misère je promets de faire de l'exercice.
J'ai quand même battu mon record au 500m.

Qui est en ligne

324 utilisateur(s) en ligne (324utilisateur(s) en ligne sur Forum)

324 Invités
0 Membre