1 + 2 = ?  
Entrer le résultat à partir de l'expression
Le maximum d'essais autorisés est : 10
 

Re: GPS Speed Challenge 2014

Objet : Re: GPS Speed Challenge 2014
par cyberfastfred sur 22-07-2014 20:51:17

Grosse journée avec amélioration de la Vheure à  21,91 et un jibe à  13.1.
Spot: Gruissan

matos: AHD GTS59 + devil 29 + north voodoo 4.5 (i.e. le matos de mon avatar)

J'envoie mes traces.

Durée Totale : 05:51:18
Distance Totale : 113,730 Km
Vitesse Moy. Totale : 10,49 Noeuds

Durée au-delà  de 10 Noeuds : 02:42:44
Distance au-delà  de 10 Noeuds : 109,854 Km
Moyenne au-delà  de 10 Noeuds : 21,87 Noeuds
Date : 2014-07-22T09:29:26Z
Location : latitude=43.0910951 longitude=3.1077632
Wind direction : 303
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=4.2

5 best 1 second (at least) average = 57,57km/h [31,09Knots]

1 second run n°1 = 58,21km/h [31,43Knots] (16,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 57,96km/h [31,30Knots] (16,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 57,46km/h [31,02Knots] (16,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 57,20km/h [30,89Knots] (15,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 57,02km/h [30,79Knots] (15,8 m. in 1,000 s.)

5 best 10 second (at least) average = 56,18km/h [30,34Knots]

10 second run n°1 = 57,08km/h [30,82Knots] (158,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 56,75km/h [30,64Knots] (157,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 55,98km/h [30,23Knots] (155,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 55,94km/h [30,20Knots] (155,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 55,15km/h [29,78Knots] (153,2 m. in 10,000 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 19,36km/h [10,45Knots]

3600 second run n°1 = 40,57km/h [21,91Knots] (40 574,8 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°2 = 30,74km/h [16,60Knots] (30 742,9 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°3 = 19,59km/h [10,58Knots] (19 588,4 m. in 3 600,000 s.)
3600 second run n°4 = 5,88km/h [3,18Knots] (7 327,5 m. in 4 486,000 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 54,33km/h [29,34Knots]

500 meter run n°1 = 55,75km/h [30,10Knots] (511,0 m. in 33,000 s.)
500 meter run n°2 = 54,41km/h [29,38Knots] (513,9 m. in 34,000 s.)
500 meter run n°3 = 53,94km/h [29,13Knots] (509,5 m. in 34,000 s.)
500 meter run n°4 = 53,86km/h [29,08Knots] (508,7 m. in 34,000 s.)
500 meter run n°5 = 53,68km/h [28,99Knots] (507,0 m. in 34,000 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 49,36km/h [26,65Knots]

1852 meter run n°1 = 51,35km/h [27,73Knots] (1 854,3 m. in 130,000 s.)
1852 meter run n°2 = 50,25km/h [27,14Knots] (1 856,6 m. in 133,000 s.)
1852 meter run n°3 = 49,27km/h [26,60Knots] (1 861,2 m. in 136,000 s.)
1852 meter run n°4 = 48,21km/h [26,03Knots] (1 861,4 m. in 139,000 s.)
1852 meter run n°5 = 47,74km/h [25,78Knots] (1 856,7 m. in 140,000 s.)

5 best Alpha-500 average = 38,80km/h [20,95Knots]

Alpha-500 run n°1 = 39,10km/h [21,11Knots] (499,6 m. in 46,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 38,95km/h [21,03Knots] (497,7 m. in 46,000 s.)
Alpha-500 run n°3 = 38,88km/h [20,99Knots] (496,8 m. in 46,000 s.)
Alpha-500 run n°4 = 38,65km/h [20,87Knots] (493,9 m. in 46,000 s.)
Alpha-500 run n°5 = 38,44km/h [20,76Knots] (491,2 m. in 46,000 s.)

Qui est en ligne

469 utilisateur(s) en ligne (469utilisateur(s) en ligne sur Forum)

469 Invités
0 Membre