Re: CHALLENGE FOIL 2020
                    
                #126
            
             
    Aujourd'hui vent léger à  LAGOS, 15 knts en moyenne avec quelques rafales...j'en ai profité pour travailler mes jibes ...et par conséquent l'Alpha 500 que j'ai amélioré 

Pour les jibes, vu que je n'ai toujours pas GPSAR, je ne sais pas si mon Mini est mieux...mais en tout cas, ça carvait bien !
2 Second Peak (kts):	24.567	 
5x10 Average (kts):	23.89	 
Top 5 5x10 speeds: (1)	24.094	 
Top 5 5x10 speeds: (2)	23.955	 
Top 5 5x10 speeds: (3)	23.896	 
Top 5 5x10 speeds: (4)	23.772	 
Top 5 5x10 speeds: (5)	23.735	 
1 Hr (kts):	14.426	 
Alpha 500 (kts):	21.114	 Nautical Mile (kts):	21.272	 
100m peak (kts):	24.234	 
Total Distance (km):	40.778	 
500m	22.688	 
Matos :
- LOKEFOIL LK1 aile et stab PERFORMANCE
- LOFTSAILS PURELIP 5.7
- FMX RACING VELOCE 
        
        Joindre un fichier:
  lagos.JPG (331.01 KB)