AFF 2017 Etape 4, OUISTREHAM La Final du 01 au 04 Novembre
                    
                #1
            
             
    Hello,
La Final du championnat de France Slalom AFF Funboard Tour a lieu dans quelques jours, début Novembre, maintenant sur le spot de Ouistreham.
Page de l'événement : 
https://www.facebook.com/OCEAN.AFF.2017/?ref=br_rsPour les inscriptions : 
https://www.aff.net/news/297Le vent du spot : 
https://www.windguru.cz/163La liste des inscrits Homme :
1	FRA 945	PIERRE MACQUAERT	YC du CALAISIS	
2	FRA 1159	BENOIT MERCEUR	C V PYLA S/M	
3	FRA 159	THOMAS MERCEUR	C V PYLA S/M	
4	FRA 1052	LOHAN JULES	CATARAIBES GUADELOUP	
5	FRA 184	JEROME ZIELINSKI	LA MOUETTE SINAGOTE	
6	FRA 809	ENZO ESPOSITO	O G S Voile	
7	FRA 213	JAMAINE CARLOTTI	WS Guadeloupe	
8	FRA 330	WILLIAM HUPPERT	SURF SCH ST MALO	
9	FRA 1051	THOMAS LANDAIS	CATARAIBES GUADELOUP	
10	FRA 5	YANN LE CORRE	S N NARBONNE	
11	FRA 55	LOIC LEGALLOIS	ALOHA ATTITUDE	
12	FRA 1300	HUGO MANTION	O G S Voile	
13	FRA	THIBAULT BLAUVAC	SR DOUARNENEZ	
14	FRA 240	ANTOINE VIMARD	C N LORIENT	
15	FRA	STEVE LAUBANEY	AGASC CN ST LAUR.VAR	
16	FRA 502	WILLIAM GODON	C E V DE BERCK S/M	
17	FRA 163	WILFRIED VANHERWEGHE	S N P H	
18	FRA 8	TIM TURPIN	YC du CALAISIS	
19	FRA 339	TANGUY THOMAS	V LACANAU GUYENNE	
20	FRA F1975	FRANCOIS HAMEL	S N NARBONNE	
21	FRA 935	CLEMENT CREACH	C N CLEDEROIS	
22	FRA 980	JULIEN SOREL	A N C PAYS VITRE	
23	FRA 673	YANN BRANCATO	NEPTUNE CLUB	
24	FRA 3330	ELIOTT HUPPERT		
25	FRA 689	GUILLAUME PIEDFERT	MAIRIE DE PALAVAS	
26	FRA 904	BAPTISTE GUEGUEN	S R TERENEZ	
27	FRA 679	EMERIC MOURET	E V CATASCHOOL	
28	FRA 672	MATHIS DINANE	C N LANCIEUX	
29	FRA F 60	FREDERIC HOUDIER	ENAC (EN AGDE DU CAP	
30	FRA 137	ALEX DUCOULOUX	CNHS VESOUL	
31	FRA 931	MATHIS GUILLOU	ALOHA ATTITUDE	
32	FRA 823	VALENTIN BRAULT	S R ROCHELAISES	
33	FRA 3	BENOIT MELCHIOR	SURF SCH ST MALO	
34	FRA 413	MACEO DESPRES	NEPTUNE CLUB	
35	FRA 14	PIERRE MORTEFON	C N CORBIERES	
36	FRA 93	NASCIMO FOURNIER	CNHS VESOUL	
37	FRA 942	THOMAS GIANNERINI	LA MOUETTE SINAGOTE	
38	FRA 2201	GWENDAL RICHARD	CN ERQUY	
39	FRA xx	SEBASTIEN DHERVILLY	Voiles de Nacre
1	FRA 730	YOANN FLEURY	S R ROCHELAISES	
La liste des inscrites femmes :
2	FRA 60	TAINA POSTEC	CROCODILES L ELORN	
3	FRA 118	MARION MORTEFON	C N CORBIERES	
4	FRA 120	MARINE MARMEY	A.CALEDONIENNE P.A.V	
5	FRA 187	CLARA MANTION	O G S Voile	
6	FRA 529	LOLA BRETON	NEPTUNE CLUB	
7	FRA 42	LUCIE HERVOCHE	C N B P P	
8	FRA 181	MARINE HUNTER	VOILES DE SEINE	
9	FRA 582	LISA GODON	C E V DE BERCK S/M	
10	FRA 246	MAIWENN DEFFONTAINES	SURF SCH ST MALO	
11	FRA 835	OLIVIA TOURNIER	NEPTUNE CLUB	
12	FRA 452	ALICE LITTAYE	ALOHA ATTITUDE	
13	FRA 323	LUNA LAUTRIDOU LOPEZ	CN FOUESNANT	
14	FRA	ELISE LECLERCQ