Re: Challenge Speed 2009
#74
Apres un gros Grancamp voici Antoine mes relevés GPS GT 11
Mais mon GPS n'a enregistré que 60 minutes??
5 best 10 sec 27.17 knots
Vmax 33.39 knots
Matos
AB+ 58
Aileron Microfin 32
Saber 5.7
CR à suivre
5 best 100 meter (at least) average = 50,64km/h [27,34Knots]
100 meter run n°1 = 52,73km/h [28,47Knots] (102,5 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,23km/h [28,2Knots] (101,6 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 51,31km/h [27,71Knots] (114,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 50,91km/h [27,49Knots] (113,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 46,02km/h [24,85Knots] (102,5 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 49,71km/h [26,84Knots]
200 meter run n°1 = 50,84km/h [27,45Knots] (212,1 m. in 15,0 s.)
200 meter run n°2 = 50,76km/h [27,41Knots] (211,7 m. in 15,0 s.)
200 meter run n°3 = 50,67km/h [27,36Knots] (211,3 m. in 15,0 s.)
200 meter run n°4 = 50,62km/h [27,33Knots] (210,9 m. in 15,0 s.)
200 meter run n°5 = 45,64km/h [24,64Knots] (203,1 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,41km/h [22,9Knots]
500 meter run n°1 = 48,36km/h [26,11Knots] (510,6 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 45,73km/h [24,69Knots] (508,7 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 40,51km/h [21,87Knots] (506,4 m. in 45,0 s.)
500 meter run n°4 = 38,86km/h [20,98Knots] (507,5 m. in 47,0 s.)
500 meter run n°5 = 38,58km/h [20,83Knots] (503,9 m. in 47,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 23,77km/h [12,83Knots]
1000 meter run n°1 = 26,02km/h [14,05Knots] (1 004,8 m. in 139,0 s.)
1000 meter run n°2 = 24,13km/h [13,03Knots] (1 005,5 m. in 150,0 s.)
1000 meter run n°3 = 23,81km/h [12,86Knots] (1 011,9 m. in 153,0 s.)
1000 meter run n°4 = 23,23km/h [12,54Knots] (1 006,6 m. in 156,0 s.)
1000 meter run n°5 = 21,66km/h [11,7Knots] (1 011,3 m. in 168,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 11,25km/h [6,08Knots]
1852 meter run n°1 = 20,78km/h [11,22Knots] (1 858,4 m. in 322,0 s.)
1852 meter run n°2 = 18,48km/h [9,98Knots] (1 858,6 m. in 362,1 s.)
1852 meter run n°3 = 9,38km/h [5,06Knots] (1 862,8 m. in 715,0 s.)
1852 meter run n°4 = 7,63km/h [4,12Knots] (1 857,7 m. in 876,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 53,58km/h [28,93Knots]
2 second run n°1 = 61,84km/h [33,39Knots] (34,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 54,43km/h [29,39Knots] (30,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 52,77km/h [28,49Knots] (29,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 52,33km/h [28,25Knots] (29,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 46,55km/h [25,14Knots] (25,9 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 50,32km/h [27,17Knots]
10 second run n°1 = 51,94km/h [28,05Knots] (144,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 51,89km/h [28,02Knots] (144,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 51,12km/h [27,6Knots] (142,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 50,84km/h [27,45Knots] (141,4 m. in 10,0 s.)